Наш телефон: (3439) 646040
Новости

Тройники ГОСТ 17376-01

Главная Каталог продукции Трубопроводная арматура Тройники ГОСТ 17376-01

Тройники штампованные ГОСТ 17376-2001

Тройники штампованные ГОСТ 17376-2001

 


Условное давление, PN (Ру) до 16 МПа
Наружный диаметр, D 45 - 426 мм
Температура, t°С От минус 70 до плюс 450°    
Материал сталь 20, 17Г1С, 09Г2С


Стандарт устанавливает общие технические условия на бесшовные приварные тройники (равно проходные и переходные) из углеродистой и легированной стали.

Тройники применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Ру до 16,0 МПа и температуре от -70 °С до +450 °С.

Условия применения (эксплуатации) тройников устанавливают на основе результатов расчетов на прочность с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу веществ и окружающей среды.

Диаметр бесшовных тройников исполнения 2 от 45 до 426 мм.

Пример условного обозначения

Равнопроходный тройник исполнения 2, диаметр 76 мм, Т = 7 мм из стали 20

Тройник 76x7 ГОСТ 17376-01

Равнопроходный тройник исполнения 2, диаметр 76 мм, Т = 7 мм из стали 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора

Тройник П 76x7 09Г2С ГОСТ 17376-01
 

DN,
мм
D,
мм
Т,
мм
D1,
мм
Т1,
мм
F,
мм
H,
мм
Масса,
кг
50 57 3,0 45 2,5 50 45 0,4
4,0 45 3,0 50 45 0,6
5,0 45 4,0 50 45 0,7
3,0 57 3,0 50 45 0,4
4,0 57 4,0 50 45 0,6
5,0 57 5,0 50 45 0,7
65 76 3,5 45 2,5 65 60 0,8
6,0 45 4,0 65 60 1,4
7,0 45 5,0 65 60 1,6
3,5 57 3,0 65 60 0,8
6,0 57 5,0 65 60 1,4
7,0 57 5,5 65 60 1,6
3,5 76 3,5 65 60 0,8
6,0 76 6,0 65 60 1,4
80 89 3,5 57 3,0 80 70 1,5
6,0 57 4,0 80 70 2,0
8,0 57 5,5 80 70 2,7
3,5 76 3,5 80 70 1,5
6,0 76 6,0 80 70 2,0
8,0 76 7,0 80 70 2,7
3,5 89 3,5 80 70 1,5
6,0 89 6,0 80 70 2,0
8,0 89 8,0 80 70 2,7
100 108 4,0 76 3,5 100 80 2,2
6,0 76 5,0 100 80 3,3
8,0 76 6,0 100 80 4,5
4,0 89 4,0 100 80 2,2
6,0 89 6,0 100 80 3,3
8,0 89 8,0 100 80 4,5
4,0 108 4,0 100 80 2,2
6,0 108 6,0 100 80 3,3
8,0 108 8,0 100 80 4,5
125 133 4,0 89 3,5 110 95 2,9
6,0 89 5,0 110 95 4,1
8,0 89 6,0 110 95 5,9
125 133 4,0 108 4,0 110 95 2,9
6,0 108 5,0 110 95 4,1
8,0 108 6,0 110 95 5,9
4,0 133 4,0 110 95 2,9
6,0 133 6,0 110 95 4,1
8,0 133 8,0 110 95 5,9
150 159 4,5 108 4,0 130 110 4,8
6,0 108 5,0 130 110 6,6
8,0 108 6,0 130 110 9,0
10,0 108 9,0 130 110 10,1
4,5 133 4,0 130 110 4,8
6,0 133 5,0 130 110 6,6
8,0 133 6,0 130 110 9,0
10,0 133 10,0 130 110 10,1
4,5 159 4,5 130 110 4,8
6,0 159 6,0 130 110 6,6
8,0 159 8,0 130 110 9,0
10,0 159 10,0 130 110 10,1
4,5 159 4,5 130 110 4,8
6,0 159 6,0 130 110 6,6
8,0 159 8,0 130 110 9,0
10,0 159 10,0 130 110 10,1
200 219 6,0 133 5,0 160 140 10,2
8,0 133 6,0 160 140 13,8
10,0 133 8,0 160 140 16,8
12,0 133 10,0 160 140 19,9
6,0 159 6,0 160 140 10,2
8,0 159 6,0 160 140 13,8
10,0 159 8,0 160 140 16,8
12,0 159 11,0 160 140 19,9
6,0 219 6,0 160 140 10,2
8,0 219 8,0 160 140 13,8
10,0 219 10,0 160 140 16,8
12,0 219 12,0 160 140 19,9
250 273 7,0 159 4,5 190 175 18,4
10,0 159 6,0 190 175 26,0
12,0 159 8,0 190 175 31,2
7,0 219 6,0 190 175 18,4
10,0 219 8,0 190 175 26,0
12,0 219 10,0 190 175 31,2
7,0 273 7,0 190 175 18,4
10,0 273 10,0 190 175 26,0
12,0 273 12,0 190 175 31,2
300 325 8,0 219 6,0 220 200 27,4
10,0 219 8,0 220 200 34,2
12,0 219 10,0 220 200 41,1
8,0 273 7,0 220 200 27,4
10,0 273 10,0 220 200 34,2
12,0 273 12,0 220 200 41,1
8,0 325 8,0 220 200 27,4
10,0 325 10,0 220 200 34,2
12,0 325 12,0 220 200 41,1
350 377 10,0 273 7,0 240 225 46,0
12,0 273 10,0 240 225 55,2
10,0 325 8,0 240 225 46,0
12,0 325 10,0 240 225 55,2
10,0 377 10,0 240 225 46,0
12,0 377 12,0 240 225 55,2
400 426 10,0 325 8,0 270 250 55,5
12,0 325 10,0 270 250 66,6
16,0 325 12,0 270 250 88,8
10,0 377 10,0 270 250 55,5
12,0 377 12,0 270 250 66,6
16,0 377 16,0 270 250 88,8
10,0 426 10,0 270 250 55,5
12,0 426 12,0 270 250 66,6
16,0 426 16,0 270 250 88,8
© 2008 ООО Исток-Реал
Создание сайтов, продвижение megagroup.ru
Тройники ГОСТ 17376-01