Наш телефон: (3439) 646040
Новости

Переходы ОСТ 34.10.422-90

Главная Каталог продукции Трубопроводная арматура Переходы ОСТ 34.10.422-90

Переходы концентрические ОСТ 34 10.422-90

   Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t≤300ºC Материал: сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т

Условный проход, Dу х dy                        DH, мм          S, мм          dH, мм           S1 S2 L, мм           Масса, кг                  
не менее                
65х32 76 4,5 38 3,5 2,5 70 0,56
65х50 57 2,5
80х50 89 5,0 57 4,0 2,5 75 0,78
80х65 76 3,5
100х50 108 5,0 57 2,5 90 1,16
100х65 76 3,5
100х80 89 4,0
125х65 13 6,0 76 3,5 100 1,90
125х80 89 4,0
125х100 108 4,0
150х65 159 6,0 76 3,5 130 2,96
150х80 89 4,0
150х100 108 4,0
150х125 133 4,0
200х100 219 11,0 108 7,5 4,0 140 7,95
200х125 133 4,0
200х150 159 4,0
250х100 273 11,0 133 6,5 4,0 180 12,90
250х125 159 4,0
250х150 219 7,5
300х150 325 12,0 159 7,0 4,0 180 16,80
300х200 219 7,5
300х250 273 6,5
 

 

  Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), t≤300ºC Материал: сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т

Условный проход, Dу х dy                        DH, мм          S, мм          dH, мм           S1 S2 L, мм           Масса, кг                  
не менее                
65х32 76 4,5 38 3,5 2,5 70 0,56
65х50 57 2,5
80х50 89 5,0 57 4,0 2,5 75 0,78
80х65 76 3,5
100х50 108 5,0 57 2,5 90 1,16
100х65 76 3,5
100х80 89 4,0
125х65 13 6,0 76 3,5 100 1,90
125х80 89 4,0
125х100 108 4,0
150х65 159 6,0 76 3,5 130 2,96
150х80 89 4,0
150х100 108 4,0
150х125 133 4,0
200х100 219 11,0 108 7,5 4,0 140 7,95
200х125 133 4,0
200х150 159 4,0
250х100 273 11,0 133 6,5 4,0 180 12,90
250х125 159 4,0
250х150 219 7,5
300х150 325 12,0 159 7,0 4,0 180 16,80
300х200 219 7,5
300х250 273 6,5

 

 

© 2008 ООО Исток-Реал
Создание сайтов, продвижение megagroup.ru
Переходы ОСТ 34.10.422-90