Наш телефон: (3439) 646040
Новости

Переходы ГОСТ 17378-01

Главная Каталог продукции Трубопроводная арматура Переходы ГОСТ 17378-01

Переходы штампованные ГОСТ 17378-2001

Переходы штампованные ГОСТ 17378-2001
Условное давление, PN (Ру)    до 16 МПа
Наружный диаметр, Dh 38 - 530 мм
Температура, t°С От минус 70 до плюс 450°  
Материал сталь 20, 17ПС, 09Г2С


Стандарт устанавливает общие технические условия на бесшовные приварные переходы из угле родистой и легированной стали.

Переходы применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Ру до 16 МПа и температуре от -70 °С до +450 °С.

Условия применения (эксплуатации) переходов из углеродистой и легированной стали.

Условия применения (эксплуатации) переходов устанавливают на основе результатов на проч ность с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу вешеств и окружающей среды. Диаметр бесшовных переходов исполнения 2 от 38 до 426 мм.

Пример условного обозначения

Концентрический переход исполнения 2 диаметром 76 мм, Т = 3 мм и выходным диаметром 45 мм, Т 1=2,5 мм из стали 20

Переход К 76x3-45x2,5 ГОСТ 17378-01

Концентрический переход исполнения 2 диаметром 76 мм, Т = 3 мм и выходным диаметром 45 мм, Т 1=2,5 мм из стали 09Г2С, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора

Переход ПК 76хЗ-45х2,5-09Г2С ГОСТ 17378-01

Эксцентрический переход

Переход ПЭ 76хЗ-45х2,5-09Г2С ГОСТ 17378-01

Dy,
мм
Dh,
мм
Т,
мм
dн,
мм
Т1,
мм
L,
мм
Масса,
кг
50 57 3,0 32 2,0 45 0,2
4,0 32 2,0 45 0,3
5,0 32 3,0 45 0,3
6,0 32 4,0 45 0,4
3,0 32 2,0 45 0,2
4,0 32 4,0 45 0,3
5,0 32 4,0 45 0,3
6,0 32 4,0 45 0,4
3,0 45 2,5 60 0,2
4,0 45 2,5 60 0,3
5,0 45 4,0 60 0,3
6,0 45 5,0 60 0,4
65 76 3,0 45 2,5 70 0,4
3,5 45 2,5 70 0,5
5,0 45 4,0 70 0,6
6,0 45 4,0 70 0,7
3,0 57 3,0 70 0,3
3,5 57 3,0 70 0,4
5,0 57 4,0 70 0,6
6,0 57 5,0 70 0,7
80 89 3,5 45 2,5 75 0,6
6,0 45 4,0 75 0,9
8,0 45 5,0 75 1,2
3,5 57 3,0 75 0,6
6,0 57 4,0 75 0,9
8,0 57 5,0 75 1,2
3,5 76 3,5 75 0,6
6,0 76 5,0 75 0,9
8,0 76 6,0 75 1,2
100 108 4,0 57 3,0 80 0,9
6,0 57 4,0 80 1,2
8,0 57 5,0 80 1,6
4,0 76 3,5 80 0,9
100 108 6,0 76 5,0 80 1,2
8,0 76 6,0 80 1,6
4,0 89 3,5 80 0,9
6,0 89 6,0 80 1,2
8,0 89 8,0 80 1,6
125 133 5,0 76 3,5 100 1,6
8,0 76 5,0 100 2,5
4,0 89 3,5 100 1,3
6,0 89 5,0 100 1,9
5,0 108 4,0 100 1,6
8,0 108 6,0 100 2,5
8,0 108 8,0 100 2,5
150 159 4,5 76 3,5 75 1,5
8,0 76 5,0 75 2,6
10,0 76 6,0 75 3,2
12,0 76 7,0 75 3,9
4,5 89 3,5 130 2,3
8,0 89 6,0 130 3,9
4,5 108 4,0 130 2,3
8,0 108 6,0 130 3,9
4,5 133 4,0 130 2,3
8,0 133 8,0 130 3,9
200 219 6,0 89 3,5 95 2,9
10,0 89 5,0 95 4,6
12,0 89 5,0 95 5,5
6,0 108 4,0 95 2,9
10,0 108 6,0 95 4,6
12,0 108 8,0 95 5,5
6,0 133 4,0 140 4,4
10,0 133 8,0 140 7,2
12,0 133 8,0 140 8,8
6,0 159 4,5 140 4,4
10,0 159 8,0 140 7,2
12,0 159 10,0 140 8,8
250 273 7,0 108 4,0 140 6,0
10,0 108 6,0 140 8,5
12,0 108 8,0 140 10,0
14,0 108 8,0 140 12,0
7,0 133 4,0 140 6,0
10,0 133 6,0 140 8,5
12,0 133 8,0 140 10,0
14,0 133 8,0 140 12,0
10,0 159 8,0 180 12,0
12,0 159 10,0 180 14,0
14,0 159 10,0 180 16,0
7,0 219 6,0 180 8,3
10,0 219 8,0 180 12,0
12,0 219 10,0 180 14,0
14,0 219 12,0 180 16,0
300 325 8,0 108 4,0 140 9,0
10,0 108 4,0 140 11,0
12,0 108 6,0 140 16,0
14,0 108 6,0 140 18,0
8,0 133 5,0 140 11,0
10,0 133 6,0 140 13,0
12,0 133 8,0 140 16,0
14,0 133 8,0 140 18,0
8,0 159 4,5 140 11,0
10,0 159 6,0 140 14,0
12,0 159 8,0 140 16,0
14,0 159 8,0 140 18,0
8,0 219 7,0 180 11,0
10,0 219 8,0 180 14,0
12,0 219 10,0 180 17,0
14,0 219 10,0 180 20,0
8,0 273 7,0 180 11,0
10,0 273 10,0 180 14,0
12,0 273 12,0 180 17,0
14,0 273 12,0 180 20,0
350 377 12,0 159 6,0 220 22,0
12,0 219 8,0 220 22,0
10,0 273 7,0 220 20,0
12,0 273 10,0 220 24,0
14,0 273 12,0 220 28,0
10,0 325 8,0 220 20,0
12,0 325 10,0 220 24,0
14,0 325 12,0 220 28,0
400 426 12,0 219 8,0 220 32,0
16,0 219 10,0 220 45,0
12,0 273 10,0 220 27,0
16,0 273 12,0 220 36,0
10,0 325 8,0 220 23,0
12,0 325 10,0 220 27,0
14,0 325 12,0 220 31,0
16,0 325 12,0 220 36,0
10,0 377 10,0 220 23,0
12,0 377 12,0 220 27,0
14,0 377 14,0 220 31,0
16,0 377 16,0 220 36,0
500 530 12,0 377 10,0 300 46,0
14,0, 377 12,0 300 54,0
16,0 377 12,0 300 61,0
12,0 426 10,0 300 46,0
14,0 426 12,0 300 54,0
16,0 426 16,0 300 61,0
© 2008 ООО Исток-Реал
Создание сайтов, продвижение megagroup.ru
Переходы ГОСТ 17378-01